Trackday Zandvoort

Caratteristiche dell'evento
Inizio evento | Lunedì, 30.10.2023 09:00 |
Fine evento | Lunedì, 30.10.2023 17:00 |
Chiusura iscrizioni | Lunedì, 30.10.2023 11:45 |
Costo per veicolo | da 490€ |
Tipo di evento | Giri liberi su un circuito che viene chiuso al traffico pubblico durante l'evento. Il circuito è una pista da corsa ampiamente impalcata, che è stata selezionata esclusivamente in base agli aspetti di sicurezza. L'evento non è finalizzato al raggiungimento di velocità massime o alla determinazione del tempo di guida più breve, ma all'ottimizzazione delle abilità e della tecnica di guida. L'obiettivo dell'evento è migliorare la sicurezza di guida per il traffico stradale. |
Gruppi | La giornata è suddivisa in due gruppi per i veicoli stradali (immatricolati su strada) e per vetture non stradali. |
Limiti di rumorosità | 92 dB(A) |
Assistenza tecnica |
![]() Leistungen vor Ort: Reifen und Ersatzteile bitte vorbestellen. |
Luogo | Circuit Zandvoort |
Piano orari
08:00 |
Iscrizionenel box del Pistenclub |
08:30 |
Briefing pilotiObbligatorio per tutti i partecipanti ai giri guidati |
09:00 |
Briefing pilotiObbligatorio per tutti i partecipanti senza giri guidati |
09:00 - 09:30 |
Giri guidati |
09:30 - 12:30 |
Giri liberiAlternati in 2 gruppi |
12:30 - 13:30 |
Pausa pranzo |
13:30 - 17:00 |
Giri liberiAlternati in 2 gruppi |